Les résultats et le classement
Pau 29 – Racing 27
Castres 20 – Toulouse 21
Montpellier 47 – Grenoble 12
Agen 25 – Lyon 15
Perpignan 29 – La Rochelle 51
Toulon 45 – Union Bordeaux Bègles 17
Stade Français 25 – Clermont 41
1. Toulouse 84 points +188
2. Clermont 77 points +293
3. Lyon 65 points +123
4. Castres 64 points +14
5. Racing 63 points +121
6. La Rochelle 62 points +37
7. Montpellier 57 points +92
8. Union Bordeaux Bègles 57 points +7
9. Stade Français 56 points +3
10. Toulon 48 points +9
11. Pau 38 points -193
12. Agen 34 points -202
13. Grenoble 28 points -202
14. Perpignan 12 points -290 …Comme tant d’autres, avoir essayé et ne pas avoir pu…Bienvenue en PRO D2
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !