Racing 43 – Bayonne 17
Lyon 20 – Stade Français 19
Le classement
1 La Rochelle 34 pts +103 / 10 matchs joués
2 Toulouse 29 pts +67 / 10 matchs joués
3 Clermont 28 pts +94 / 8 matchs joués
4 Racing 28 pts +51 / 9 matchs joués
5 Toulon 27 pts +49 / 9 matchs joués
6 Stade Français 24 pts +65 / 9 matchs joués
7 Lyon 24 pts +56 / 8 matchs joués
8 Union Bordeaux Bègles 23 pts +51 / 9 matchs joués
9 Bayonne 20 pts -103 / 10 matchs joués
10 Pau 16 pts -33 / 10 matchs joués
11 Montpellier 13 pts +12 / 7 matchs joués
12 Castres 11 pts -99 / 8 matchs joués
13 Brive 10 pts -80 / 9 matchs joués
14 Agen 2 pts -233 / 10 matchs joués
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !