Toulouse 48 – Stade Français 24…Ô Toulououse !!!
Pour le même prix, le classement
1 Toulouse 47 points +124 / 14 matchs joués
2 La Rochelle 44 points +142 / 13 matchs joués
3 Racing 41 points +93 / 12 matchs joués
4 Stade Français 34 points +70 / 13 matchs joués
5 Lyon 34 points +37 / 3 matchs joués
6 Clermont 33 points +79 / 12 matchs joués
7 Union Bordeaux Bègles 33 points +59 / 13 matchs joués
8 Toulon 33 points +53 / 12 matchs joués
9 Brive 26 points -95 / 14 matchs joués
10 Castres 25 points -79 / 12 matchs joués
11 Pau 21 points -46 / 13 matchs joués
12 Bayonne 21 points -107 / 11 matchs joués
13 Montpellier 19 points -7 / 12 matchs joués
14 Agen 2 points -323 / 14 matchs joués
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !