Castres 26 – Stade Toulousain 24
La Rochelle 38 – Lyon 23
Le classement
1 La Rochelle 67 pts +218 / 21 matchs joués
2 Toulouse 67 pts +210 / 21 matchs joués
3 Clermont 59 pts +233 / 20 matchs joués
4 Racing 92 59 pts +89 / 20 matchs joués
5 Union Bordeaux Bègles 53 pts +88 / 20 matchs joués
6 Lyon 52 pts +64 / 21 Matchs joués
7 Toulon 52 pts +29 / 20 matchs joués
8 Castres 51 pts -85 / 21 matchs joués
9 Stade Français 45 pts +12 / 20 matchs joués
10 Brive 44 pts -60 / 20 matchs joués
11 Montpellier 40 pts +17 / 20 matchs joués
12 Bayonne 39 pts -200 / 21 matchs joués
13 Pau 36 pts -76 / 21 matchs joués
14 Agen 2 pts -539 / 20 matchs joués
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !