Montpellier 30 – Stade Français 3
Stade Toulousain 12 – Union Bordeaux Bègles 11
Le classement
1. Union Bordeaux-Bègles 57 pts +111 / 18 matchs joués
2. Montpellier 56 pts +150 / 17 matchs joués
3. Lyon 54 pts +127 / 19 matchs joués
4. Racing 51 pts +50 / 19 matchs joués
5. Castres 49 pts -43 / 19 matchs joués
6. Stade Toulousain 48 pts +92 / 18 matchs joués
7. La Rochelle 45 pts +127 / 18 matchs joués
8. Stade Français 41 pts -33 / 19 matchs joués
9. Clermont 40 pts +45 / 18 matchs joués
10. Brive 37 pts -104 / 19 matchs joués
11. Pau 37 pts -80 / 19 matchs joués
12. Toulon 31 pts -60 / 17 matchs joués
13. Perpignan 29 pts -171 / 19 matchs joués
14. Biarritz 24 pts -211 / 19 matchs joués
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !