Les résultats :
Lyon 53 – Bayonne 19
Clermont 32 – Racing 25
Castres 26 – Perpignan 16
Toulon 35 – Union Bordeaux Bègles 19
Pau 35 – Montpellier 10
La Rochelle 14 – Stade Français 10
Stade Toulousain 54 – Brive 10
Le classement
1 Stade Toulousain 81 pts +208
2 La Rochelle 78 pts +194
3 Lyon 72 pts +64
4 Stade Français 67 pts +136
5 Racing 66 pts +50
6 Union Bordeaux Bègles 63 pts +75
7 Toulon 61 pts +30
8 Bayonne 58 pts -66
9 Castres 57 pts -103
10 Clermont 56 pts -39
11 Montpellier 54 pts +7
12 Pau 52 pts -42
13 Perpignan 43 pts -223
14 Brive 36 pts -291
Qualification direct 1/2
Qualification 1/4
Barrage finaliste Pro D2
Relégation Pro D2
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !