Paris 21 – Montpellier 17
Bayonne 16 – Toulouse 13
Le classement à l’issue de cette 12ème journée
1 Clermont 40 12 8 2 2 4 343 246 +97
2 Bordeaux-Bègles 34 12 8 0 4 2 306 260 +46
3 La Rochelle 34 12 6 2 4 6 289 242 +47
4 Montpellier 32 12 7 0 5 4 267 216 +51
5 Toulon 31 12 6 1 5 5 299 256 +43
6 Castres 30 12 6 1 5 4 312 240 +72
7 Racing 92 30 12 7 0 5 2 268 262 +6
8 Toulouse 28 12 6 0 6 4 242 240 +2
9 Brive 27 12 6 1 5 1 276 311 -35
10 Paris 24 12 5 1 6 2 287 308 -21
11 Lyon 23 12 4 2 6 3 244 275 -31
12 Pau 21 12 4 0 8 5 256 307 -51
13 Bayonne 16 12 3 2 7 0 183 290 -107
14 Grenoble 14 12 2 0 10 6 260 379 -119
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !