Tous les résultats de cette dernière soirée
Clermont 30 – La Rochelle 26
Racing 22 – Bordeaux-Bègles 20
Toulon 32 – Pau 12
Toulouse 28 – Bayonne 12
Grenoble 53 – Lyon 21
Brive 33 – Castres 27
Montpellier 27 – Paris 26
Le classement
1 La Rochelle 85 26 17 3 6 707 / 498 +209
2 Clermont 78 26 15 3 8 800 / 562 +238
3 Montpellier 76 26 16 0 10 750 / 564 +186
4 Toulon 69 26 14 2 10 674 / 511 +163
5 Castres 63 25 13 1 11 640 / 476 +158
6 Racing 62 26 14 1 11 586 / 616 -30
7 Paris 59 26 12 1 13 643 / 638 5
8 Brive 58 26 13 1 12 577 / 634 -57
9 Pau 57 26 12 1 13 604 / 701 -97
10 Lyon 55 26 11 2 13 573 / 632 -59
11 Bordeaux-Bègles 54 26 11 1 14 569 / 581 -12
12 Toulouse 53 26 11 0 15 537 / 561 -24
13 Grenoble 38 26 7 1 18 611 / 852 -241
14 Bayonne 30 26 6 3 17 466 / 905 -439
Les barrages :
~ Vendredi 19 mai – 21h00 – TOULON vs CASTRES à Mayol
~ Samedi 20 mai – 17h00 – MONTPELLIER vs RACING à l’Altrad stadium
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !