Quote:
Citation de keith moun le 06 Dec 2015, 16:14
Narbonne 41 USAP 8 !! USAP et SMR, même combat!
+ 1
Le classement après cette onzième journée
1 Lyon 45 11 10 0 1 5 374 184 +190
2 Bayonne 34 11 7 1 3 4 315 260 +55
3 Aurillac 33 11 7 0 4 5 315 242 +73
4 Béziers 31 11 7 0 4 3 316 230 +86
5 Colomiers 26 11 5 2 4 2 236 236 0
6 Albi 26 11 6 0 5 2 206 217 -11
7 Narbonne 25 11 5 0 6 5 248 221 +27
8 Perpignan 25 11 5 1 5 3 230 222 +8
9 Montauban 23 11 5 0 6 3 214 245 -31
10 Mont-de-Marsan 21 11 4 0 7 5 218 235 -17
11 Carcassonne 21 11 5 0 6 1 195 294 -99
12 Bourgoin 20 11 4 0 7 4 194 244 -50
13 Biarritz 19 11 4 0 7 3 218 223 -5
14 Dax 18 11 4 0 7 2 211 268 -57
15 Provence Rugby 13 11 3 0 8 1 191 310 -119
16 Tarbes * 7 11 5 0 6 2 198 248 -50
* Le Conseil Supérieur de la DNACG a prononcé à l’encontre du TPR un retrait de 15 points au classement. Cette décision est susceptible d’appel.
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !