Les résultats de cette 12ème journée
Bayonne 27-9 Montauban
Perpignan 34-19 Aurillac
Albi 16-16 Béziers
Biarritz 44-16 Carcassonne
Colomiers 19-16 Narbonne
Bourgoin 33-12 Provence Rugby
Mont-de-Marsan 21-19 Tarbes
Dax 26-33 Lyon
Le classement
1 Lyon 49 12 11 0 1 5 407 210 +197
2 Bayonne 39 12 8 1 3 5 342 269 +73
3 Béziers 33 12 7 1 4 3 332 246 +86
4 Aurillac 33 12 7 0 5 5 334 276 +58
5 Colomiers 30 12 6 2 4 2 255 252 +3
6 Perpignan 30 12 6 1 5 4 264 241 +23
7 Albi 28 12 6 1 5 2 222 233 -11
8 Narbonne 26 12 5 0 7 6 264 240 +24
9 Bourgoin 25 12 5 0 7 5 227 256 -29
10 Mont-de-Marsan 25 12 5 0 7 5 239 254 -15
11 Biarritz 24 12 5 0 7 4 262 239 +23
12 Montauban 23 12 5 0 7 3 223 272 -49
13 Carcassonne 21 12 5 0 7 1 211 338 -127
14 Dax 18 12 4 0 8 2 237 301 -64
15 Provence Rugby 13 12 3 0 9 1 203 343 -140
16 Tarbes * 8 12 5 0 7 3 217 269 -52
* Le Conseil Supérieur de la DNACG a prononcé à l’encontre du TPR un retrait de 15 points au classement. Cette décision est susceptible d’appel.
Les clubs qui progressent au classement : Béziers, Perpignan, Bourgoin, Biarritz.
Les clubs qui regressent au classement : Aurillac, Albi, Narbonne, Montauban, Carcassonne.
Les clubs qui ne bougent pas au classement : Lyon, Bayonne, Colomiers, Mont de Marsan, Dax, Provence rugby, Tarbes
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !