Pau 28 – Clermont 20
Stade Français 26 – Toulon 24
Le classement
1. Union Bordeaux-Bègles 54 pts +118 / 15 matchs joués
2. Lyon 44 pts +106 / 16 matchs joués
3. Montpellier 44 pts +106 /14 matchs joués
4. Stade Toulousain 42 pts +120 /14 matchs joués
5. Castres 41 pts -37 / 16 matchs joués
6. La Rochelle 36 pts +120 / 15 matchs joués
7. Clermont 34 pts +16 / 15 matchs joués
8. Racing 34 pts -17 / 15 matchs joués
9. Pau 32 pts -56 / 15 matchs joués
10. Stade Français 31 pts -49 / 15 matchs joués
11. Brive 27 pts -80 / 15 matchs joués
12. Perpignan 24 pts -143 / 16 matchs joués
13. Toulon 23 pts -55 / 13 matchs joués
14. Biarritz 20 pts -149 / 16 matchs joués
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !