Les résultats:
Racing 27 – Clermont 24
Grenoble 21 – Castres 20
Lyon 52 – Bayonne 7
Pau 13 – La Rochelle 23
Bordeaux-Bègles 20 – Toulouse 11
Brive 28 – Montpellier 25
Stade Français 17 – Toulon 11
Le classement
1 La Rochelle 75 22 15 3 4 600 /397 +203
2 Clermont 64 22 12 3 7 667 / 472 +195
3 Montpellier 56 21 12 0 9 517 / 459 +58
4 Toulon 53 22 10 2 10 560 / 449 +111
5 Castres 52 21 11 1 9 525 / 419 +106
6 Pau 52 22 11 1 10 512 / 557 -45
7 Bordeaux-Bègles 49 22 10 1 11 511 /498 +13
8 Racing 49 21 11 1 9 494 / 475 +19
9 Brive 48 22 11 1 10 472 / 532 -60
10 Toulouse 47 22 10 0 12 459 / 456 +3
11 Lyon 46 22 9 2 11 486 / 515 -29
12 Stade Français 44 21 9 1 11 497 / 523 -26
13 Grenoble 33 22 6 1 15 491 / 675 -184
14 Bayonne 26 22 5 3 14 373 / 737 -364
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !