Lyon 43 – Montpellier 20
Clermont 29 – Stade Français 26
Biarritz 13 – Castres 48
Pau 21 – Racing 42
Perpignan 27 – Brive 10
Stade Toulousain 23 – La Rochelle 16
Union Bordeaux Bègles 16 – Toulon 29
Le classement
1. Montpellier 69 pts +112
2. Union Bordeaux Bègles 67 pts +101
3. Castres 67 pts +10
4. Racing 66 pts +97
5. Lyon 63 pts +114
6. La Rochelle 62 pts +152
7. Stade Toulousain 62 pts +115
8. Toulon 59 pts +56
9. Clermont 57 pts +69
10. Pau 50 pts -69
11. Stade Français 50 pts -72
12. Brive 42 pts -176
13. Perpignan 39 pts -164
14. Biarritz 24 pts -345
Biarritz relégué en PRO D2
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !