Les résultats de la 30ème et dernière journée de championnat 2011-2012
Albi 35 – 29 Tarbes
Auch 14 – 17 Pau
Aurillac 35 – 14 La Rochelle
Bourgoin 27 – 12 Dax
Carcassonne 47 – 45 Béziers
Mont-de-Marsan 28 – 18 Narbonne
Oyonnax 23 – 6 Grenoble
Périgueux 39 – 38 Aix-en-Provence
Le classement définitif
1 Grenoble 105 pts +329
2 Pau 87 pts +66
3 Mont de Marsan 84 pts +116
4 Dax 84 pts +82
5 La Rochelle 81 pts +104
6 Carcassonne 81 +45
7 Albi 71 pts -3
8 Oyonnax 69 pts +5
9 Bourgoin 66 -51
10 Auch 65 pts -68
11 Aix-en-Provence 63 pts -23
12 Tarbes 61 pts -85
13 Aurillac 60 pts -40
14 Narbonne 59 pts -104
15 Beziers 46 pts -176
16 Périgueux 41 pts -197
ce qui coule dans mes veines ne peut être que jaune et noir !